³âµµ | ÃÑÀǷڰǼö | ÃѽÉÀǿϷá°Ç | ½ÉÀÇÁß | ![]() |
Á¤½Ä½ÉÀǰǼö | ½Å¼Ó½ÉÀǰǼö | ½ÉÀǸéÁ¦°Ç¼ö | ½ÉÀǹݷÁ°Ç¼ö | ½ÉÀÇ´ë±â°Ç¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 31 | 31 | 0 | ![]() |
10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 68 | 68 | 0 | ![]() |
4 | 64 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 112 | 110 | 2 | ![]() |
9 | 101 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 122 | 120 | 2 | ![]() |
7 | 113 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 147 | 145 | 2 | ![]() |
22 | 123 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 151 | 144 | 7 | ![]() |
25 | 120 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 190 | 179 | 11 | ![]() |
63 | 117 | 0 | 0 | 10 |
2020 | 176 | 161 | 15 | ![]() |
12 | 163 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 228 | 210 | 18 | ![]() |
4 | 208 | 3 | 0 | 13 |
2022 | 259 | 257 | 2 | ![]() |
5 | 252 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 143 | 116 | 27 | ![]() |
7 | 109 | 0 | 0 | 27 |
* ³âµµ ¼±Åýà Á¾·ùº° ¼¼ºÎ ÀǷڰǼö°¡ Á¶È¸µË´Ï´Ù. |
¿¬±¸Á¾·ùº° ½ÉÀÇÀǷڰǼö(Áߺ¹ÇÕ°èÀû¿ë) | |||||
Àΰ£´ë»ó¿¬±¸(ÀÇÇבּ¸) | 0 | Àΰ£´ë»ó¿¬±¸(»çȸ°úÇÐÇൿ°üÂû¿¬±¸) | 47 | Àӻ󿬱¸ | 0 |
¹è¾Æ¿¬±¸ | 0 | ü¼¼Æ÷º¹Á¦¹è¾Æ¿¬±¸ | 0 | À¯ÀüÀÚ°Ë»ç | 0 |
À¯ÀüÀÚ¿¬±¸ | 0 | º¸°üµÈ °ËüÀ̿뿬±¸ | 3 | º¸°üµÈ °³ÀÎÁ¤º¸ À̿뿬±¸ | 12 |
»õ·ÎÀÌ °Ëü¸¦ ¼öÁý,º¸°ü,ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¿¬±¸ | 11 | »õ·ÎÀÌ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý,º¸°ü,ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¿¬±¸ | 45 | ¼³¹®Á¶»ç¿¬±¸ | 175 |
±âŸ | 0 |